Вселенная Аллодов
 
: Главная :: Форум :: Файлы :: Галерея :: Аллоды Онлайн :: ЗвА :: ЛА :: ПЗ :: А2 :: А1 :
Главное меню
Игры Nival'а
Друзья и партнеры
Это мы EI HD Pack
Враги Гипат :: Проклятые Земли

Противники по аллодам: [Гипат] [Ингос] [Суслангер]


Список противников аллода «Гипат» с характеристиками. В колонках "Атака", "Защита" и "Броня" указаны характеристики для легкого и тяжелого уровня сложности.


Имя Здо- ровье: Запас сил: Ско- рость: Зрение (м): Атака: Защита: Урон: Дей- ствия: Броня: Защита от: Магия: Опыт: Кол-во: Общий опыт: Лут: Локация:
Свинья 20 5 2.0 8 0 0 1-1 дробящ. 15 0.0 - - - - - Тонкая кожа Развалины, Дальние Горы
Олень 20 10 4.3 8 0 0 1-1 колющ. 15 0.0 - - - - - Тонкая кожа Все локации на поверхности
Заяц 20 10 2.8 8 3/5 3/5 1-1 колющ. 15 0.0 - - - - - Тонкая кожа Все локации на поверхности
Лошадь 20 10 4.7 8 3/5 3/5 1-1 дробящ. 15 0.0 - - - - - Тонкая кожа (4) Дальние Горы (лагерь Хадаганцев)
Молящийся 10 0 6.1 10 6/10 6/10 1-3 дробящ. 30 0.3/1.0 - - 4 2 - деньги Развалины
Молящаяся 10 0 6.1 10 6/10 6/10 1-3 дробящ. 30 0.3/1.0 - - 4 1 - деньги Развалины
Волк 20 10 4.7 8 3/5 3/5 7-13 колющ. 15 2.3/7.0 - - 3 5 15 Клыки молодого волка Развалины
Молодой волк 25 11 4.7 8 8/13 7/12 8-14 колющ. 15 2.3/7.0 - - 4 13 52 Клыки молодого волка Предгорья
Взрослый волк 31 12 4.7 8 13/21 11/18 8-16 колющ. 15 2.6/8.0 - - 5 53 265 Волчьи клыки Предгорья, Дорога к знахарке, Река и острова, Мертвый Город
Матерый волк 40 13 4.7 8 19/29 16/25 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 - - 6 29 174 Большие волчьи клыки Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Дальние Горы
Молодой белый волк (квестовый) 50 15 4.7 8 24/37 21/32 10-19 колющ. 15 (!) 0.3/1.0 - - 8 1 8 Клыки молодого белого волка и Голова белого волка Предгорья
Молодой белый волк 50 15 4.7 8 24/37 21/32 10-19 колющ. 15 3.3/10.0 - - 8 36 288 Клыки молодого белого волка Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Дальние Горы
Взрослый белый волк 60 16 4.7 8 29/45 25/38 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 32 320 Клыки белого волка Средние Горы, Мертвый Город, Пески, Дальние Горы
Матерый белый волк 70 18 4.7 8 34/53 29/45 12-23 колющ. 15 4.0/12.0 - - 14 9 126 Большие клыки белого волка Пески
Белая волчица (!) 70 18 4.7 8 34/53 29/45 12-23 колющ. 15 4.0/12.0 - - 14 1 14 - Предгорья
Кабан 20 10 3.2 8 3/5 3/5 7-13 колющ. 15 2.3/7.0 - - 3 8 24 Тонкая кожа Развалины
Молодой кабан 25 11 3.2 8 8/13 7/12 8-14 колющ. 15 2.3/7.0 - - 4 30 120 Тонкая кожа Предгорья, Дорога к знахарке, Река и острова
Взрослый кабан 31 12 3.2 8 13/21 11/18 8-16 колющ. 15 2.6/8.0 - - 5 14 70 Тонкая кожа (2) Предгорья, Река и острова
Матерый кабан 40 13 3.2 8 19/29 16/25 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 - - 6 12 72 Тонкая кожа (3) Река и острова
Молодой черный кабан (мал.) 40 13 3.2 8 19/29 16/25 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 - - 6 22 132 Крепкая кожа Средние Горы, Дальние Горы
Молодой черный кабан 50 15 3.2 8 24/37 21/32 10-19 колющ. 15 3.3/10.0 - - 8 22 176 Крепкая кожа Река и острова, Средние Горы, Дальние Горы
Взрослый черный кабан 60 16 3.2 8 29/45 25/38 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 49 490 Крепкая кожа (2) Река и острова, Средние Горы, Дальние Горы
Матерый черный кабан 70 18 3.2 8 34/53 29/45 12-23 колющ. 15 4.0/12.0 - - 14 13 182 Крепкая кожа (3) Дальние Горы
Жаба 10 20 7.4 8 3/5 3/5 7-13 кисл. 15 2.3/7.0 кисл. Сгусток кислоты 3 13 39 Маленькие жабьи лапки Развалины
Молодая ядовитая жаба 16 24 7.4 8 13/21 11/18 8-16 кисл. 15 2.6/8.0 кисл. Сгусток кислоты 5 41 205 Маленькие жабьи лапки Предгорья, Дорога к знахарке
Ядовитая жаба 16 24 7.4 8 13/21 11/18 8-16 кисл. 15 2.6/8.0 кисл. Сгусток кислоты 5 9 45 Маленькие жабьи лапки Река и острова, Средние Горы
Взрослая ядовитая жаба 22 29 7.4 8 24/37 21/32 10-19 кисл. 15 3.3/10.0 кисл. Сгусток кислоты 8 44 352 Жабьи лапки Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Дальние Горы
Матерая ядовитая жаба 32 35 7.4 8 34/53 29/45 12-23 кисл. 15 4.0/12.0 кисл. Сгусток кислоты 14 32 448 Жирные жабьи лапки Средние Горы, Пески, Дальние Горы
Гоблин 20 10 4.2 8 3/5 3/5 7-13 рубящ. 15 2.3/7.0 - - 3 8 24 - Развалины
Гоблин-дозорный 25 11 4.2 8 8/13 7/12 8-14 рубящ. 15 2.3/7.0 - - 4 1 4 деньги Предгорья
Гоблин с копьем 25 11 4.2 8 8/13 7/12 8-14 рубящ. 15 2.3/7.0 - - 4 53 212 деньги Предгорья, Река и острова
Гоблин с пращой 25 11 4.2 8 8/13 7/12 8-14 рубящ. 15 2.3/7.0 - - 4 42 168 деньги Предгорья, Река и острова
Умелый гоблин с копьем 31 12 4.2 8 13/21 11/18 8-16 рубящ. 15 2.6/8.0 - - 5 18 90 деньги Река и острова
Умелый гоблин с пращой 31 12 4.2 8 13/21 11/18 8-16 рубящ. 15 2.6/8.0 - - 5 13 65 деньги Река и острова
Опытный гоблин с копьем 40 13 4.2 8 19/29 16/25 9-17 рубящ. 15 3.0/9.0 - - 6 7 42 деньги Река и острова, Средние Горы
Опытный гоблин с пращой 40 13 4.2 8 19/29 16/25 9-17 рубящ. 15 3.0/9.0 - - 6 6 36 деньги Река и острова, Средние Горы
Гоблин-вожак 40 13 4.2 8 19/29 16/25 9-17 рубящ. 15 3.0/9.0 - - 6 1 6 деньги Река и острова
Разбойник 25 11 3.6 8 8/13 7/12 8-14 колющ. 15 2.3/7.0 - - 4 15 60 деньги Предгорья, Река и острова
Разбойница 25 11 3.6 8 8/13 0 8-14 колющ. 15 2.3/7.0 - - 4 8 32 деньги Предгорья, Река и острова
Рыжий разбойник 25 11 3.6 8 8/13 7/12 8-14 дробящ. 15 2.3/7.0 - - 4 1 4 деньги и Карта Рыжего Предгорья
Опытный разбойник 40 13 3.6 8 19/29 16/25 9-17 дробящ. 15 3.0/9.0 - - 6 1 6 деньги Предгорья
Опытная разбойница 40 13 3.6 8 19/29 0 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 - - 6 1 6 деньги Предгорья
Помощник Атамана 50 15 3.6 8 24/37 21/32 10-19 дробящ. 15 3.3/10.0 - - 8 2 16 Кремневый утяжеленный молот, деньги Предгорья, Река и острова
Атаманша 27 32 3.6 8 29/45 25/38 11-21 колющ. 15 3.3/10.0 - Молния 10 1 10 руна Усиление, деньги и Шило Предгорья
Атаман 80 19 3.6 8 40/61 34/52 14-25 рубящ. 15 4.0/12.0 - - 20 1 20 деньги и Резак Предгорья
Воевода 80 19 3.6 8 40/61 34/52 14-25 рубящ. 15 4.3/13.0 - - 20 1 20 Кремневый боевой топор, деньги Предгорья
Крыса 25 11 3.1 8 8/13 7/12 8-14 колющ. 15 2.3/7.0 - - 4 14 56 Маленький крысиный хвостик Пещера
Детеныш летучей мыши 13 22 2.0 8 8/13 7/12 8-14 молн. 15 2.3/7.0 - Огненная 4 11 44 Крылья маленькой летучей мыши Предгорья, Река и острова
Молодая летучая мышь 19 27 2.0 8 19/29 16/25 9-17 молн. 15 3.0/9.0 - Огненная 6 15 90 Крылья летучей мыши Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Дальние Горы
Взрослая летучая мышь 27 32 2.0 8 29/45 25/38 11-21 молн. 15 3.6/11.0 - Огненная 10 54 540 Крылья большой летучей мыши Средние Горы, Мертвый Город, Пески, Дальние Горы
Блуждающий огонек 5 22 2.0 8 8/13 7/12 8-14 огонь 15 2.3/7.0 колющ., рубящ. Огненная 4 15 60 Маленький светящийся камень Река и острова, Мертвый Город
Горячий блуждающий огонек 10 27 2.0 8 19/29 16/25 9-17 огонь 15 3.0/9.0 колющ., рубящ. Огненная 6 28 168 Светящийся камень Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Дальние Горы
Обжигающий блуждающий огонек 15 32 2.0 8 29/45 25/38 11-21 огонь 15 3.6/11.0 колющ., рубящ. Огненная 10 57 570 Большой светящийся камень Река и острова, Средние Горы, Мертвый Город, Пески, Дальние Горы
Баньши 31 12 2.2 8 13/21 11/18 8-16 рубящ. 15 2.6/8.0 огонь - 5 2 10 Балахон баньши Развалины
Слабая баньши 31 12 2.2 8 13/21 11/18 8-16 рубящ. 15 2.6/8.0 огонь - 5 7 35 Балахон баньши Предгорья, Дорога к знахарке, Река и острова
Сильная баньши 50 15 2.2 8 24/37 21/32 10-19 рубящ. 15 3.3/10.0 огонь - 8 10 80 Очень большой балахон баньши Река и острова
Слабая баньши (маг) 60 32 2.2 8 29/45 25/38 11-21 молн. 15 3.6/11.0 молн. Молния 10 1 10 Камень баньши Мертвый Город
Баньши (маг) 70 35 2.2 8 34/53 29/45 12-23 молн. 15 4.0/12.0 молн. Молния 14 3 42 Сильный камень баньши Мертвый Город
Молодой тигр 31 12 5.5 8 13/21 11/18 8-16 рубящ. 15 2.6/8.0 - - 5 5 25 Тигриный мех Мертвый Город
Взрослый тигр 50 15 5.5 8 24/37 21/32 10-19 рубящ. 15 3.3/10.0 - - 8 26 208 Тигриный мех (2) Река и острова, Мертвый Город
Матерый тигр 70 18 5.5 8 34/53 29/45 12-23 рубящ. 15 4.0/12.0 - - 14 34 476 Тигриный мех (3) Пески, Дальние Горы
Молодой орк 40 13 5.0 8 19/29 16/25 9-17 рубящ. 15 3.0/9.0 - - 6 52 312 Кремень, деньги Предгорья, Река и острова, Средние Горы, Пещера
Молодая орчиха 40 13 4.3 8 19/29 0 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 - - 6 19 114 Кремень, деньги Предгорья, Река и острова, Средние Горы
Молодой орк-шаман 19 27 4.3 8 19/29 16/25 9-17 дробящ. 15 3.0/9.0 - огнен., астрала 6 3 18 руна Расширенная область действия, руна Усиление, руна Дополнительная цель, деньги Предгорья, Река и острова, Пещера
Шаман-ученик 19 27 4.3 8 19/29 16/25 9-17 дробящ. 15 3.0/9.0 - огнен., астрала 6 2 12 Кремень, деньги Река и острова, Средние Горы
Взрослый орк 60 16 5.0 8 29/45 25/38 11-21 рубящ. 15 3.6/11.0 - - 10 10 100 Кремень (2), деньги Река и острова, Средние Горы
Взрослый орк (клан Хару) 60 16 5.0 8 29/45 25/38 11-21 рубящ. 15 3.6/11.0 - - 10 15 150 Обсидиан, деньги Пески
Взрослый орк (клан Хэмси) 60 16 5.0 8 29/45 25/38 11-21 рубящ. 15 3.6/11.0 - - 10 19 190 Обсидиан, деньги Пески
Взрослая орчиха 60 16 4.3 8 29/45 0 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 4 40 Кремень (2), деньги Средние Горы
Взрослая орчиха (клан Хару) 60 16 4.3 8 29/45 0 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 2 20 Обсидиан, деньги Пески
Взрослая орчиха (клан Хэмси) 60 16 4.3 8 29/45 0 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 6 60 Обсидиан, деньги Пески
Обученный шаман (клан Хару) 27 32 4.3 8 29/45 25/38 11-21 дробящ. 15 3.6/11.0 - огнен., астрала 10 3 30 Обсидиан, деньги Пески
Обученный шаман (клан Хэмси) 27 32 4.3 8 29/45 25/38 11-21 дробящ. 15 3.6/11.0 - огнен., астрала 10 3 30 Обсидиан, деньги Пески
Обученный шаман (квестовый) 27 32 4.3 8 29/45 25/38 11-21 дробящ. 15 3.6/11.0 - огнен., астрала 10 1 10 руна Дополнительная цель, деньги и Орковский букварь Пески
Орк-шаман (квестовый) 27 32 4.3 8 29/45 25/38 11-21 дробящ. 15 3.6/11.0 - огнен., астрала 10 1 10 руна Малый расход запаса сил, деньги и Орковские летописи Река и острова
Матерый орк (клан Хэмси) 80 19 5.0 8 40/61 34/52 14-25 рубящ. 15 4.3/13.0 - - 20 8 160 Обсидиан (2), деньги Пески
Матерый орк (клан Шайвар) 80 19 5.0 8 40/61 34/52 14-25 рубящ. 15 4.3/13.0 - - 20 22 440 Обсидиан (2), деньги Пески
Орк - смотритель моста 80 19 5.0 8 40/61 34/52 14-25 рубящ. 15 4.3/13.0 - - 20 1 20 Обсидиан (2), деньги и Шестеренка от моста над ущельем Пески
Матерая орчиха (клан Хэмси) 80 19 4.3 8 40/61 0 14-25 колющ. 15 4.3/13.0 - - 20 2 40 Обсидиан (2), деньги Пески
Матерая орчиха (клан Шайвар) 80 19 4.3 8 40/61 0 14-25 колющ. 15 4.3/13.0 - - 20 6 120 Обсидиан (2), деньги Пески
Искусный шаман (клан Хару) 40 39 4.3 8 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 - огнен., астрала 20 1 20 Обсидиан (2), деньги Пески
Искусный шаман (клан Хэмси) 40 39 4.3 8 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 - огнен., астрала 20 2 40 Обсидиан (2), деньги Пески
Искусный шаман (клан Шайвар) 40 39 4.3 8 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 - огнен., астрала 20 6 120 Обсидиан (2), деньги Пески
Ящер-дрессировщик 40 13 4.2 8 19/29 16/25 9-17 колющ. 15 3.0/9.0 дробящ. - 6 1 6 Копье из крепкой кости, деньги и Драконий амулет Средние Горы
Лесной ящер 60 16 4.2 8 29/45 25/38 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 дробящ. - 10 44 440 Толстая кожа, деньги Река и острова, Средние Горы, Дальние Горы
Лесной ящер-вожак 80 19 4.2 8 40/61 34/52 14-25 колющ. 15 4.3/13.0 дробящ. - 20 2 40 Толстая кожа, деньги Средние Горы
Горный ящер 80 19 4.2 8 40/61 34/52 14-25 колющ. 15 4.3/13.0 дробящ. - 20 6 120 Толстая кожа, деньги Средние Горы
Озерный ящер 110 24 4.2 8 50/77 42/65 17-31 колющ. 15 5.3/16.0 дробящ. - 50 20 1000 Толстая кожа, деньги Пески, Дальние Горы
Скелет простолюдина 40 13 5.8 8 19/29 16/25 9-17 дробящ. 15 3.0/9.0 колющ., молн. - 6 73 438 Толстая кость, деньги Мертвый Город, Дальние Горы
Скелет новобранца 50 15 5.8 8 24/37 21/32 10-19 дробящ. 15 3.3/10.0 колющ., молн. - 8 34 272 Толстая кость (2), деньги Мертвый Город
Скелет воина 60 16 5.8 8 29/45 25/38 11-21 дробящ. 15 3.6/11.0 колющ., молн. - 10 85 850 Толстая кость (3), деньги Мертвый Город, Дальние Горы
Скелет опытного воина 90 21 5.8 8 45/69 38/58 15-28 дробящ. 15 4.6/14.0 колющ., молн. - 28 43 1204 Толстая кость (4), деньги Мертвый Город
Панцирник-детеныш 60 16 7.0 8 29/45 25/38 11-21 колющ. 15 3.6/11.0 - - 10 23 230 Панцирная кость Пещера, Дальние Горы
Матка панцирников (ослабленная) 70 18 7.0 8 34/53 29/45 12-23 колющ. 15 4.0/12.0 - - 14 1 14 Панцирная кость (4) Пещера
Матка панцирников 500 67 7.0 8 108/165 91/138 47-87 колющ. 15 49.5/150.0 - - 4000 1 4000 Панцирная кость (4) Пещера
Злобоглаз-детеныш 32 35 2.0 8 34/53 29/45 12-23 огонь 15 4.0/12.0 огонь Огненная 14 13 182 Глаз зеленого злобоглаза Пещера
Людоед Быр 70 18 8.6 13 34/53 29/45 12-23 дробящ. 15 4.0/12.0 колющ., дробящ. - 14 1 14 Толстая кожа, деньги Пески
Людоед Гым 80 19 8.6 13 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 колющ., дробящ. - 20 1 20 Толстая кожа (2), деньги Пески
Людоед 80 19 8.6 8 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 колющ., дробящ. - 20 2 40 деньги Развалины
Сытый людоед 80 19 8.6 8 40/61 34/52 14-25 дробящ. 15 4.3/13.0 колющ., дробящ. - 20 1 20 деньги Развалины
Взрослый людоед 90 21 8.6 13 45/69 38/58 15-28 дробящ. 15 4.6/14.0 колющ., дробящ. - 28 9 252 Толстая кожа (3), деньги Предгорья, Река и острова, Средние Горы, Пески
Людоед Утундрий 90 21 8.6 13 45/69 38/58 15-28 дробящ. 15 4.6/14.0 колющ., дробящ. - 28 1 28 Толстая кожа (3), деньги Пески
Элементаль земли 70 21 2.0 8 45/69 38/58 15-28 дробящ. 15 4.6/14.0 - - 28 10 280 Камень (20) Средние Горы, Пещера, Тоннель
Элементаль земли (квестовый) 32000 21 2.0 8 26/40 26/40 50-150 дробящ. 15 33.0/100.0 - - 28 1 28 Камень (20) Мертвый Город
Элементаль лавы 100 31 2.0 8 66/101 56/85 22-41 огонь 15 6.9/21.0 кисл. - 140 10 1400 Маленький кристалл тепла Тоннель
Молодая красная гарпия 60 47 4.2 8 50/77 42/65 17-31 рубящ. 15 5.3/16.0 огонь Огненная 50 25 1250 руна Усиление, Голова молодой красной гарпии, деньги Средние Горы, Дальние Горы
Демон 120 26 3.6 4 56/85 47/72 18-34 дробящ. 15 5.6/17.0 - - 60 1 60 деньги Пески
Воин 160 31 3.6 8 66/101 56/85 22-41 рубящ. 15 6.9/21.0 - - 140 8 1120 Деньги Дальние Горы
Начальник экспедиции 250 42 3.6 8 82/125 69/105 29-54 рубящ. 15 9.2/28.0 - - 500 1 500 Деньги Дальние Горы
Молодой зеленый тролль 120 26 2.6 8 56/85 47/72 18-34 дробящ. 15 6.6/20.0 колющ., кисл. - 60 4 240 Шкура зеленого тролля, деньги Предгорья, Дорога к знахарке, Дальние Горы
Неторопливый черный тролль 280 46 1.0 13 87/133 73/112 32-60 дробящ. 15 9.9/30.0 колющ., кисл. - 700 1 700 Шкура черного тролля, деньги Мертвый Город
Зеленый дракон 160 63 13.4 8 66/101 56/85 22-41 рубящ. 15 6.9/21.0 - Кислотная 140 3 420 Кость зеленого дракона (3), деньги Средние Горы, Дальние Горы
Зеленый дракон (усиленный) 1600 63 13.4 8 66/101 56/85 22-41 рубящ. 15 49.5/150.0 - Кислотная 140 1 - Кость зеленого дракона (3), деньги Средние Горы
Синий дракон 2100 76 13.4 8 77/117 64/98 27-49 рубящ. 15 49.5/150.0 - Молния 300 1 - Кость синего дракона (3), деньги Дальние Горы
Голем (стальной) 500 67 4.1 13 108/165 91/138 47-87 рубящ. 15 49.5/150.0 - - 4000 12 48000 Сталь (6) Тоннель
Голем (алмазный) 500 67 4.1 8 108/165 91/138 47-87 рубящ. 15 49.5/150.0 - - 4000 1 4000 Алмаз Тоннель
Взрослый циклоп 500 67 3.1 13 108/165 91/138 47-87 дробящ. 15 49.5/150.0 огонь, молн. - 4000 1 - Обсидиан (8), деньги Дальние Горы
Великий маг 700 700 1.0 10 3/5 3/5 50-50 дробящ. 15 49.5/150.0 - ? 1000000 1 1000000 - Подземелье
Проклятие 1000 1000 4.1 20 132/200 132/200 100-100 молн. 15 49.5/150.0 - ? 1000000 1 1000000 - Подземелье

Сбор информации: ReBootRus


Соц сети
Галерея
Скриншот 100: Описания пока нет

Перейти в Галерею
Это интересно...

«Проклятые Земли», как и в свое время «Аллоды», стали прорывной игрой для российского рынка. Это была первая 3D-игра компании Nival Interactive, по уровню графики, видеороликов и обилию возможностей для игрока не уступавшая мировым флагманам. Почти одновременно с «Проклятыми Землями» вышли Diablo 2, Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, Icewind Dale.

Статистика
Картинок: 440+
Статей: 215+
Игр серии: 6
Ссылок: 27
Файлов: 95+
  MorgenS, 2007-2024
Census web-site engine 2.2 ©
Полный список авторов сайта