Вселенная Аллодов
 
: Главная :: Форум :: Файлы :: Галерея :: Аллоды Онлайн :: ЗвА :: ЛА :: ПЗ :: А2 :: А1 :
Главное меню
Игры Nival'а
Друзья и партнеры
Это мы EI HD Pack
Враги :: Легенды Аллодов

Упорядоченная информация о всех врагах, встречающихся в "Легендах Аллодов".


Название Жизнь Скорость Обзор Урон мин. Урон макс. Атака Защита Броня Заклинания
Гоблин Гоблин_1: 40 Гоблин_2: 64 Гоблин_3: 102 Гоблин_4: 164 Гоблин_Праща_1: 30 ГП_2: 48 ГП_3: 77 ГП_4: 123

Г_1: 24 Г_2: 25 Г_3: 26 Г_4: 27 ГП_1:24 ГП_2: 25 ГП_3: 26 ГП_4: 27

6 7 7 8 6 7 7 8

4 6 10 16 3 5 8 12

8 13 20 33 6 10 15 25

15 105 195 285 20 110 200 290

30 100 170 240 25 95 165 235

0 1 3 5 0 1 3 5

Нет Нет Нет Замедление Нет Нет Нет Магический щит

Орки Орк_1: 80 О_2: 128 О_3: 205 О_4: 328 Орк_лук_1: 60 ОЛ_2: 154 ОЛ_3: 154 ОЛ_4: 246 Орк_Шаман_1: 50 ОШ_2: 80 ОШ_3: 128 ОШ_4: 205

О_1: 16 О_2: 17  О_3: 18 О_4: 19 ОЛ_1: 18 ОЛ_2: 19 ОЛ_3: 20  ОЛ_4: 21 ОШ_1: 14 ОШ_2: 15    ОШ_3: 16     ОШ_4: 17 6 7 7 8 6 7 7 8 7    8 8     9

8 13 20 33 6 10 15 25 4    10     16

16 26 41 66 12 19 31 49 8    13    20     33   50 140 230 320 55 145 235 325 40 130    220     310 50 120 190 260 45 115 185 255 40 110    180     250 2 4 7 12 2 4 7 12 2 4    7     12 Нет Нет Нет Телепорт; Нет Нет Нет Благословение; Огненная стрела, каменная стрела, Исцеление, маг. Щит; Огн. Стрела, кам. Стрела, исцеление, маг. Щит, ускорение; Огн. Стрела, кам. Стрела, исцеление, маг. Щит, ускорение Благословение; Стена огня, каменное проклятье, исцеление, благословение, ускорение, маг. щит
Людоеды Людоед_1:200 Людоед_2: 320 Людоед_3: 512 Людоед_4: 819

Л_1: 15 Л_2: 16 Л_3: 17  Л_4: 18

5 6 6 7

20 32 51 82

40 64 102 164

80 170 260 350

70 140 210 280

5 9 14 22

Нет Нет Нет Ускорение

Тролли Тролль_1: 300 Тролль_2: 480 Тролль_3: 768 Тролль_4: 1229

Т_1: 8 Т_2: 9 Т_3: 10 Т_4: 11

4 5 5 6

15 24 38 61

30 48 77 123

60 150 240 330

100 170 240 310

10 16 25 39

Нет Нет Нет Каменное проклятье

Духи Дух_1: 50 Дух_2: 80 Дух_3: 128 Дух_4: 205 Д1: 10 Д2: 11 Д3: 12 Д4:13

6 7 7 8

1 2 3 4

8 13 20 33

40 130 220 310

50 120 190 260

2 4 7 12

Нет Нет Нет Вампиризм

Летучие мыши Летучие мыши_1: 15 ЛМ_2: 24 ЛМ_3: 38 ЛМ_4: 61

ЛМ_1: 32 ЛМ_2: 33 ЛМ_3: 34 ЛМ_4: 35

6 7 7 8

1 2 3 4

4 6 10 16

50 140 230 320

45 115 185 255

0 1 3 5

Нет Нет Нет Тьма

Пчелы Пчелы_1: 10 П_2: 16 П_3: 26 П_4: 41

П_1: 24 П_2:25 П_3: 26 П_4:27

6 7 7 8 3 5 8 12

5 8 13 20

30 120 210 300

10 80 150 220

0 1 3 5

Нет Нет Нет Невидимость
Белки Белка_1: 20 Б_2: 32 Б_3: 51 Б_4: 82

Б_1: 24 Б_2: 25 Б_3: 26 Б_4: 27

8 9 9 10

3 5 8 12

6 10 15 25

40 130 220 310

0 70 140 210

0 1 3 5

Нет Нет Нет Огн. стрела

Сороконожки Сороконожка_1: 30 С_2: 48 С_3: 77 С_4: 123

С_1: 18 С_2: 19 С_3: 20 С_4: 21

4 5 5 6

1 2 3 4

5 8 13 20

0 90 180 270

30 100 170 240

0 1 3 5

Нет Нет Нет Проклятье

Черепахи Черепаха_1: 60 Ч_2: 96 Ч_3: 154 Ч_4: 246

Ч_1: 8 Ч_2: 9 Ч_3: 10 Ч_: 11

5 6 6 7

1 2 3 4

12 19 31 49

30 120 210 300

80 150 220 290

4 7 12 18

Нет Нет Нет Кислотная атака

Драконы Дракон_1: 250 Д_2: 400 Д_3: 640 Д_4: 1024

Д_1: 24 Д_2: 25 Д_3: 26 Д_4: 27

10 11 11 12

10 16 26 41

15 24 38 61

100 190 280 370

60 130 200 270

4 7 12 18

Огн. шар, ледяная стрела, исцеление Огн. шар, молния, исцеление Стена огня, ядовитый туман, радужная молния, тьма, ускорение, исцеление Стена огня, ядовитый туман, радужная молния, тьма, ускорение, исцеление, невидимость, кам. проклятье

Зомби Зомби_1: 100 З_2: 160 З_3: 256 З_4: 410 Зомби_Арбалет_2: 80 ЗА_3: 128 ЗА_4: 205

З_1: 16 З_2: 17 З_3: 18 З_4: 19 ЗА_2: 16 ЗА_3: 17 ЗА_4: 18

5 6 6 7 5 6 6

6 10 15 25 5 8 13

12 19 31 49 10 16 26

40 130 220 310 45 135 225

60 130 200 270 50 120 190

4 7 12 18 4 7 12

Нет Нет Нет Ядовитый туман, кам. проклятье, маг. щит Нет Нет Тьма, вампиризм, невидимость
Скелеты Скелет_1: 80 С_2: 128 С_3: 205 С_4: 328 Скелет_Лук_1: 60 СЛ_2: 96 СЛ_3: 154 СЛ_4: 246 Скелет_Маг_3: 150 Скелет_Маг_4: 240

С_1: 20 С_2: 21 С_3: 22 С_4: 23 СЛ_1: 20 СЛ_2: 21 СЛ_3: 22 СЛ_4: 23 СМ_3: 16 СМ_4: 17

6 7 7 8 6 7 7 8 9 10

8 13 20 33 6 10 15 25 5 8

16 26 41 66 12 19 31 49 10 16

50 140 230 320 55 145 235 325 200 290

45 115 185 255 40 110 180 250 200 270

2 4 7 12 2 4 7 12 2 4

Нет Нет Нет Радужная молния, вампиризм, исцеление, маг. щит, тьма Нет Нет Нет Тьма, вампиризм, невидимость Радужная молния, вампиризм, исцеление, маг. щит, тьма Радужная молния, вампиризм, исцеление, маг. щит, тьма, невидимость, благословение

Волки Волк_1: 40 Волк_2: 64 Волк_3: 102 Волк_4: 164

В_1: 16 В_2: 17 В_3: 18 В_4: 19

8 9 9 10

4 6 10 16

8 13 20 33

40 130 220 310

30 100 170 240

2 4 7 12

Нет Нет Нет Каменная стрела

Паук Паук_1: 30 Паук_2: 48 Паук_3: 77 Паук_4: 123

П_1: 24 П_2: 25 П_3: 26 П_4: 27 6 7 7 8

4 6 10 16

8 13 20 33

60 150 240 330

30 100 170 240

1 3 5 8

Нет Нет Нет Ядовитый туман

Гарпия Гарпия_1: 100 Гарпия_2: 160 Гарпия_3: 256 Гарпия_4: 410

Г_1: 20    Г_2: 21 Г_3: 22     Г_4: 23

8 9 9 10

1 2 3 4

10 16 26 41

50 140 230 320

45 115 185 255

3 6 9 15

Огн. стрела, огн. шар, исцеление, маг. щит Ледяная стрела, ядовитый туман, исцеление, маг. щит Радужная молния, тьма, исцеление, маг. щит Стена огня, ядовитый туман, радужная молния, тьма, исцеление, невидимость, каменное проклятие

Ящеры Ящер_1: 80 Ящер_2: 128 Ящер_3: 205 Ящер_4: 328

Я_1: 22 Я_2: 23 Я_3: 24 Я_4: 25

6 7 7 8

8 13 20 33

16 26 41 66

50 140 230 320

50 120 190 260

4 7 12 18

Нет Нет Нет Ледяная стрела

Овцы Овца_1: 5

О_1: 12

4

1

2

0

0

0

Нет


Благодарим N_Game Studios за предоставленную информацию.

Соц сети
Галерея
Скриншот 182: Описания пока нет.

Перейти в Галерею
Это интересно...


Знаменитый логотип игры «Проклятые Земли», скорее всего, был нарисован, основываясь на славянском обереге, известном под названием «Звезда Руси». Характерные линии и пересечения на логотипе и обереге совпадают за исключением внешней части, которая в оригинале имеет форму квадрата, а не кольца.

Статистика
Картинок: 440+
Статей: 215+
Игр серии: 6
Ссылок: 27
Файлов: 95+
  MorgenS, 2007-2024
Census web-site engine 2.2 ©
Полный список авторов сайта